产品 描述 最大速度 层站数 要求预留
尺寸(mm)
额定载荷 载重
人数
ESARD 7600(无井道电梯) 曳引式 0.4m/s 6层6站 850*1000mm 400kg 1-5
ESARD 6100(平台电梯) 曳引式 0.4m/s 6层6站 850*1000mm 400kg 1-5
ESARD 5700(观光电梯) 曳引式 0.4m/s 6层6站 1100×1100mm 400kg 1-5
ESARD 1700A(跃层电梯) 曳引式 0.3m/s 2层2站 1046*780mm 400kg 1-2
ESARD 1700B(跃层电梯) 曳引式 0.3m/s 3层3站 1046*1280mm 300kg 1-3
ESARD 3300(井道电梯) 曳引式 0.4m/s 6层6站 1000×1000mm 400kg 1-5
ESARD 2100(液压电梯) 液压式 0.4m/s 6层6站 800*1100mm 400kg 1-5

***重要提示:以上预留尺寸是每层同一开门方向所需预留尺寸,不同现场情况不同,详细请咨询各地分公司

曳引式家用电梯主要技术参数

模型 Esard EH7600 Esard EH6100 Esard EH5700 Esard EH3300 Esard EH1700A Esard EH1700B Esard EH2100A
安装位置 室内 室内 室内/室外 室内/室外 室内 室内 室内/室外
荷载重量 400Kg 400Kg 400Kg 400Kg 170Kg 250Kg 400Kg
最大层站数 6层 6层 6层 6层 2层 3层 4层
最小顶层高度 2400mm 2250mm 2700mm 2700mm 2380mm 2380mm 2300mm
底坑 0 / 00mm 0 / 50mm 150 / 300mm 150 / 300mm 0mm 0mm 70mm
预留尺寸(宽×深) 850*1000mm 800*1000mm 1100×1100mm 1000×1000mm 1046*780mm 1046*1280mm 800*1100mm
轿厢尺寸 810*640mm 700*650mm 740*950mm 700×900mm 980*750mm 980*1250mm 760*750mm
运行速度(m/s) 0.4m/s 0.4m/s 0.4m/s 0.4m/s 0.15m/s 0.15m/s 0.2m/s
开门结构 侧向贯通、直角贯通 侧向贯通、直角贯通 贯通门、直角贯通 贯通门、直角贯通 贯通门 贯通门 侧向贯通、直角贯通
梯门类型 电动外开 手拉门、半高门、双扇外开 手拉门、旁开门、自动中分 手拉门、旁开门、自动中分 手拉门、半高门 手拉门、半高门 手拉门、折叠门、自动中分
驱动系统 曳引式 曳引式 曳引式 曳引式 曳引式 曳引式 液压式
标准电源 220V/380V 220V/380V 220V/380V 220V/380V 220V 220V 220V/380V
额定功率 1.1千瓦 1.1千瓦 1.1千瓦 1.1千瓦 0.55千瓦 0.55千瓦 1.1千瓦
机房
产地 中国 中国 中国 中国 德国 德国 中国